MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
X-OFFICE
Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027
METEO
NEWS
15 marzo 2025
GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA08 marzo 2025
OBIETTIVO RAGGIUNTO!Risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
18 | dom 30/03/25 | 3^ DIVISIONE MAIR | 1-3 | NPV GI |
1 | dom 30/03/25 | US CASTELLO ASD | 1-3 | VOLLEY S3 RED A |
2 | dom 30/03/25 | U12 ELTE START | 1-4 | VOLLEY SANDRIGO |
19 | sab 29/03/25 | M.GI. TOOLS BREMAS | 1-3 | SERIE C ELTE |
19 | sab 29/03/25 | FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | 0-3 | 3^ DIVISIONE MAIR |
2 | sab 29/03/25 | U13 STUDIO SISMA | 3-0 | CASTELLANA SAN PIETRO |
Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
20 | Sab 05/04/25 16.30 | 3^ DIVISIONE MAIR | ASVALLI | ![]() |
20 | Sab 05/04/25 20.30 | SERIE C ELTE | BUTTERFLY CAVAZZALE | ![]() |
2 | Dom 06/04/25 10.30 | 4STARS ALTAIR | U18 MAIR | ![]() |
3 | Dom 06/04/25 10.30 | U12 ELTE "REGULAR" | AGB TIGERS GIALLA | ![]() |
3 | Dom 06/04/25 10.30 | GASTRONOMIA REFOSCO U12M | U12 ELTE START | ![]() |
2 | Dom 06/04/25 11.00 | NEW VOLLEY VICENZA EST | U16 X-OFFICE | ![]() |
4 | Dom 06/04/25 15.30 | NPV S3 RED MANGO | VOLLEY S3 RED A | ![]() |
4 | Mer 09/04/25 18.00 | U12 ELTE "REGULAR" | CB VOLLEY U12 | ![]() |
4 | Sab 12/04/25 16.00 | U13 STUDIO SISMA | US CASTELLO ASD | ![]() |
21 | Sab 12/04/25 16.30 | US CASTELLO ASD 3 DIV | 3^ DIVISIONE MAIR | ![]() |
21 | Sab 12/04/25 17.00 | VALENTINO RICCI IMOCO | SERIE C ELTE | ![]() |
3 | Sab 12/04/25 18.00 | U16 X-OFFICE | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | ![]() |
2 | Dom 13/04/25 10.00 | 4STARS ALTAIR GIALLA | VOLLEY S3 RED B | ![]() |
2 | Dom 13/04/25 15.00 | VOLLEY S3 RED A | TIGERS BASSANO | ![]() |
4 | Dom 13/04/25 16.00 | US CASTELLO ASD CHIAMPO | U12 ELTE START | ![]() |
3 | Dom 13/04/25 18.00 | U18 MAIR | VOLLEY SANDRIGO | ![]() |
22 | Sab 26/04/25 17.00 | SITTA VERONA | SERIE C ELTE | ![]() |
4 | Dom 27/04/25 10.30 | FULGOR THIENE | U18 MAIR | ![]() |
1 | Dom 27/04/25 10.30 | U12 ELTE START | PALL. ARZIGNANO U11 | ![]() |
5 | Dom 27/04/25 10.30 | DMSERVIZI BIA V.U.CREAZZO | U13 STUDIO SISMA | ![]() |
3 | Dom 27/04/25 15.00 | VOLLEY S3 RED B | LA FAVORITA B | ![]() |
4 | Dom 27/04/25 18.00 | U16 X-OFFICE | LABORATORIO VERDE NLV | ![]() |
SERIE C ELTE CAMPIONATO
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 51 | 19 | 17 | 2 |
2 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 46 | 19 | 16 | 3 |
3 | VALENTINO RICCI IMOCO | 34 | 19 | 12 | 7 |
4 | BPTEAM EMS | 34 | 19 | 11 | 8 |
5 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 34 | 19 | 11 | 8 |
6 | ELTE COSTABISSARA | 33 | 19 | 12 | 7 |
7 | SITTA VERONA | 31 | 19 | 10 | 9 |
8 | COLPO & ZILIO US TORRI | 30 | 19 | 9 | 10 |
9 | MECCANICA ZIELLO VPS | 23 | 19 | 7 | 12 |
10 | ADUNA PADOVA WOMEN | 13 | 19 | 5 | 14 |
11 | M.GI. TOOLS BREMAS | 9 | 19 | 3 | 16 |
12 | ASD VOLLEY LIONS CLODIA | 4 | 19 | 1 | 18 |
3^ DIVISIONE MAIR
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPV GI | 50 | 17 | 17 | 0 |
2 | AVOLLEY | 46 | 17 | 15 | 2 |
3 | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | 40 | 18 | 14 | 4 |
4 | US CASTELLO ASD 3 DIV | 29 | 16 | 10 | 6 |
5 | AGS SAN VITALE 2020 3D | 26 | 16 | 8 | 8 |
6 | REPACK CASTELLANA | 23 | 17 | 8 | 9 |
7 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | 22 | 16 | 7 | 9 |
8 | PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | 22 | 17 | 7 | 10 |
9 | ASVALLI | 14 | 17 | 5 | 12 |
10 | FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | 5 | 18 | 2 | 16 |
11 | SPEA | 2 | 17 | 0 | 17 |
UNDER 18 MAIR CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | CENTRO PAGHE CVL | 29 | 10 | 10 | 0 |
2 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 24 | 10 | 8 | 2 |
3 | VOLLEY SANDRIGO | 24 | 10 | 8 | 2 |
4 | 4STARS ALTAIR | 19 | 10 | 7 | 3 |
5 | MAIR COSTABISSARA | 19 | 10 | 6 | 4 |
6 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 18 | 10 | 6 | 4 |
7 | U18 MASOCCO MARMI | 13 | 10 | 4 | 6 |
8 | 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI | 9 | 10 | 3 | 7 |
9 | FIDES PALLAVOLO | 5 | 10 | 1 | 9 |
10 | US CASTELLO ASD GIALLA | 3 | 10 | 1 | 9 |
11 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 2 | 10 | 1 | 9 |
1 | VOLLEY SANDRIGO | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | FULGOR THIENE | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 4STARS ALTAIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHIME CASTELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MAIR COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROBUR U18F | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | US CASTELLO ASD BLU | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 16 X-OFFICE CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 28 | 10 | 10 | 0 |
2 | VOLLEY CASSOLA | 26 | 10 | 9 | 1 |
3 | ROBUR U18F | 22 | 10 | 8 | 2 |
4 | FULGOR THIENE | 18 | 10 | 5 | 5 |
5 | ASD PALLAVOLO MALO | 15 | 10 | 5 | 5 |
6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 14 | 10 | 6 | 4 |
7 | X-OFFICE COSTABISSARA | 13 | 10 | 5 | 5 |
8 | VOLLEY ASIAGO U 18 | 11 | 10 | 3 | 7 |
9 | ESSEGI BELVEDERE | 10 | 10 | 3 | 7 |
10 | GPS GROUP ARANCIO | 5 | 10 | 1 | 9 |
11 | TOWERS PERLENA | 3 | 10 | 0 | 10 |
1 | ASD PALLAVOLO MALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LABORATORIO VERDE NLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | X-OFFICE COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 13 STUDIO SISMA CITTA' DI VICENZA
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | DMSERVIZI BLU V.U.CREAZZO | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | PALL. ARZIGNANO U13 BLU | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | US CASTELLO ASD | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | DMSERVIZI BIA V.U.CREAZZO | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | CASTELLANA SAN PIETRO | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNDER 12 "REGULAR"
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | GPS GROUP VIOLA | 32 | 7 | 7 | 0 |
2 | U12 BVR VENETO CENTRALE | 25 | 7 | 4 | 3 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 24 | 7 | 6 | 1 |
4 | AVOLLEY | 22 | 7 | 4 | 3 |
5 | SPEA GIALLA | 14 | 7 | 3 | 4 |
6 | ROBUR U12 ROSSA | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | SAN VITALE 12 | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | GPS GROUP ARANCIO | 6 | 7 | 1 | 6 |
1 | CB VOLLEY U12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2 | NPV U12 COCCO | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 5 | 2 | 1 | 1 |
4 | AGB TIGERS GIALLA | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | BVR U12 VOLLEY U. CREAZZO | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | CAVAZZALE U12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | U12 BVR VENETO CENTRALE | 2 | 1 | 0 | 1 |
UNDER 12 "START"
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | VOLLEY SANDRIGO | 22 | 6 | 5 | 1 |
2 | VOLLEY CASSOLA BIANCO | 20 | 6 | 5 | 1 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 18 | 6 | 5 | 1 |
4 | U12 AUTOFFICINA PAIUSCO | 17 | 6 | 2 | 4 |
5 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 11 | 6 | 2 | 4 |
6 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 9 | 6 | 0 | 6 |
7 | CVL START | 8 | 6 | 2 | 4 |
1 | VOLLEY SANDRIGO | 8 | 2 | 2 | 0 |
2 | PALLAVOLO SANTO | 6 | 2 | 1 | 1 |
3 | US CASTELLO ASD CHIAMPO | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | GASTRONOMIA REFOSCO U12M | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | VOLLEY CASSOLA BIANCO | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | ELTE COSTABISSARA | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | PALL. ARZIGNANO U11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VOLLEY S3 RED A
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | LA FAVORITA A | 18 | 5 | 4 | 0 |
2 | S3 RED A COSTABISSARA | 14 | 5 | 4 | 1 |
3 | PALL ARZIGNANO BLU S3 | 13 | 5 | 3 | 1 |
4 | S3 CBVOLLEY YELLOW | 10 | 5 | 2 | 3 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 5 | 5 | 1 | 4 |
6 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 0 | 5 | 0 | 5 |
1 | TIGERS BASSANO | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | S3 RED A COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | US CASTELLO ASD | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | LONGARE GIALLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | NPV S3 RED MANGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLLEY S3 RED B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | 4STARS ALTAIR BLU | 15 | 4 | 4 | 0 |
2 | S3 RED B COSTABISSARA | 10 | 4 | 3 | 1 |
3 | FAMILA S3 V.U.CREAZZO | 7 | 4 | 2 | 2 |
4 | LA FAVORITA C | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | POVOANGELS | 4 | 4 | 0 | 3 |
1 | LA FAVORITA B | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | LONGARE BLU | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | PALL ARZIGNANO BLU S3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 4STARS ALTAIR GIALLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | S3 RED B COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBBLICA LE TUE FOTO!!!
FIPAV 2024-2025
MODULO ISCRIZIONE ATLETI 2024/25
PATTO SPORTIVO
Link utili
VISITA MEDICA - OSPEDALE SANDRIGO
MAIR RESEARCH
Area riservata
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager