MAIN SPONSOR
Magliette "SUPPORTES"
Studio Dentistico C.B. Cavour
STUDIO DENTISTICO C.B. CAVOUR SRL con Il direttore sanitario Dott.ssa Oliviero Paola è la scelta migliore se hai bisogno di rivolgerti a medici odontoiatri esperti che possano prendersi cura della salute dei tuoi denti con il massimo della professionalità.
La nostra filosofia è il rispetto per il paziente, per la sua salute e la sua persona.
MARCHELUZZO SPA
X-OFFICE
Nel corso degli anni l’impegno e la passione dei suoi professionisti hanno prodotto valore crescente, condiviso con i clienti e con i fornitori.
La società, nata come corriere espresso, è oggi in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di invio e ritiro merce per e da ogni destinazione nel mondo, gestisce spedizioni espresse nazionali e internazionali, spedizioni cargo mare/aereo, spedizioni via terra e servizi espressi dedicati in tutta Europa.
MARNET
MARNET informatica lavora in ambito IT dal 2000 e si occupa da sempre delle esigenze dei suoi clienti proponendo soluzioni su misura, adeguate alle prestazioni richieste, ed in linea con l’evoluzione tecnologica disponibile sul mercato.
Fornisce un approccio consulenziale ponendosi l’obiettivo di fornire una soluzione che contribuisca a migliorare i processi aziendali velocizzandoli e semplificandoli.
RINNOVO DIRETTIVO 2024/2027
METEO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844 | 23/10/2024 20:30 |
AVOLLEY | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | 3-1 | 23-25 25-21 25-17 25-20 |
2 | 1849 | 15/12/2024 17:00 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | AGS SAN VITALE 2020 3D | da disputare
|
|
3 | 1853 | 13/11/2024 20:30 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
4 | 1858 | 16/11/2024 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | da disputare
|
|
5 | 1862 | 23/11/2024 17:00 |
REPACK CASTELLANA | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
6 | 1867 | 30/11/2024 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | SPEA | da disputare
|
|
7 | 1871 | 07/12/2024 18:30 |
NPV GI | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
8 | 1876 | 18/12/2024 20:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | da disputare
|
|
9 | 1880 | 21/12/2024 18:30 |
ASVALLI | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
10 | 1885 | 11/01/2025 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | US CASTELLO ASD 3 DIV | da disputare
|
|
12 | 1899 | 08/02/2025 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | AVOLLEY | da disputare
|
|
13 | 1904 | 15/02/2025 20:30 |
AGS SAN VITALE 2020 3D | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
14 | 1908 | 22/02/2025 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
15 | 1913 | 01/03/2025 16:00 |
PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
16 | 1917 | 08/03/2025 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | REPACK CASTELLANA | da disputare
|
|
17 | 1922 | 11/03/2025 20:00 |
SPEA | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
18 | 1926 | 22/03/2025 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | NPV GI | da disputare
|
|
19 | 1931 | 29/03/2025 17:30 |
FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
20 | 1935 | 05/04/2025 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | ASVALLI | da disputare
|
|
21 | 1940 | 12/04/2025 16:30 |
US CASTELLO ASD 3 DIV | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NPV GI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 249 | 161 | 1,55 | 0 |
2 | AVOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 176 | 130 | 1,35 | 0 |
3 | REPACK CASTELLANA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 223 | 190 | 1,17 | 0 |
4 | PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 205 | 165 | 1,24 | 0 |
5 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 36 | 2,08 | 0 |
6 | AGS SAN VITALE 2020 3D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 73 | 1,34 | 0 |
7 | US CASTELLO ASD 3 DIV | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 122 | 112 | 1,09 | 0 |
8 | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 98 | 0,85 | 0 |
9 | ASVALLI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 114 | 173 | 0,66 | 0 |
10 | FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 126 | 225 | 0,56 | 0 |
11 | SPEA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 117 | 225 | 0,52 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager